On compte plus de 70 circuits de pilotage ouverts au public amateur répartis sur toute la France.
Ils sont répartis principalement en 3 catégories :
- Piste Asphalte
- Piste Glace
- Piste Terre
La longueur du circuit varie principalement entre 2 et 4 kms.
Circuits piste Asphalte :
Nom du circuit | Longueur du circuit | Ville |
---|---|---|
ABBEVILLE | 2400 m | |
ALBI | 3573 m | ALBI |
ALES | 2500 m | ALES |
ANNEAU DU RHIN | 2951 m | |
ARDENNES | 2092 m | |
AUBEVOYE | ||
BELCHAMP | ||
BORDEAUX – MERIGNAC | 1760 m | |
BOURBONNAIS | 2300 m | |
BRESSE | 3000 m | |
CAROLE | 2055 m | |
CASTELLET (Paul-Ricard) | ||
CERAM-MORTEFONTAINE | 5200 m | |
CHAMBLEY | 3300 m | |
CHARADE | 3975 m | |
CHENEVIERES | 3500 m | |
CLASTRES | 2000 m | |
CROIX EN TERNOIS | 1900 m | |
DIJON | 3801 m | DIJON |
ECUYERS | 3600 m | |
EURE | 2500 m | |
FAY DE BRETAGNE | 4200 m | |
FOLEMBRAY | 2050 m | FOLEMBRAY |
FONTENAY LE COMTE | 2345 m | |
GEOPARC ST-DIE | 2500 m | |
GRAND SAMBUC | 2000 m | |
HAUTE SAINTONGE | 2200 m | LA GENETOUZE |
ISSOIRE | 2476 m | |
LE CHATRE | 1100 m | |
LA FERTE GAUCHER | 3500 m | LA FERTE GAUCHER |
LADOUX | 2770 m | |
LE LAQUAIS | 3100 m | CHAMPIER |
LE LUC | 2200 m ou 2400 m | |
LE MANS BUGATTI | 4180 m | |
NÎMES-LEDENON | 3150 m | LEDENON |
LOHEAC | ||
LURCY-LEVIS | 2400 m ou 2600 m | |
MAGNY-COURS F1 | 4411 m | |
MARCOUSSIS | 1850 m | |
MAS DU CLOS | 3072 m | |
MIRAMAS | ||
MIREVAL | ||
MONTLHERY | 3405 m | |
MORNAY | 3000 m | |
NOGARO | 3636 m | NOGARO |
OUEST PARISIEN | 1800 m | |
PAU-ARNOS | 3030 m | ARNOS |
PONT L’EVEQUE | 1900 m | |
POUILLY EN AUXOIS | 1500 m | |
ROUSILLON (RIVESALTES) | 1513 m | |
SABLES D’OLONNE | 1471 m | |
SAINT LAURENT DE MURE | 1700 m | |
SALBRIS | 1500 m | |
SALON DE PROVENCE | 3085 m | |
ST JEAN DE THURIGNEUX | 1300 m | |
TORCY | 2000 m | TORCY |
TRAPPES | 1900 m | |
VAL DE LOIRE | ||
VAL DE VIENNE | 3768 m | VAL DE VIENNE |
VERSAILLES-SATORY |
Circuits piste glace :
Nom du circuit | Longueur du circuit | Ville |
---|---|---|
Abondance | 600 m | |
Alpe D’Huez | ||
Chambrousse | ||
Flaine | 1000 m ou 1500m | |
ORCIERES MERLETTE | 1000 m | |
SERRE CHEVALIER | 8000m | |
SUPER BESSE | 800m | |
TIGNES | 1550m | |
VAL D’ALLOS | ||
VAL THORENS | 980m |
Circuits piste terre :
Nom du circuit | Longueur du circuit | Ville |
---|---|---|
ANDREZIEUX-BOUTHEON | 1000 m | |
DREUX RALLYCROSS | 1200 m | |
HAUTE CORREZE | ||
IS SUR TILLE | ||
ISSOIRE | 1000 à 2500 m | |
LA FALOISE | 1000 m | |
SERVILLY |